• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2 A1   Hello World! 9 / 16 1
3 A2   A+B 输入输出练习 5 / 10 2
4 A3   打印图形 6 / 29 2
12 A4   两数的和 6 / 11 3
87 A5   一键三连 5 / 6 10
88 A6   疯狂大减价 5 / 9 9
85 C101   应急食品 5 / 10 9
90 C104   小鱼的游泳时间 5 / 5 10
91 C105   找最小值 1 / 3 10
92 C106   分苹果 4 / 8 10
93 C107   oj系统 4 / 8 10
97 C108   收集瓶盖赢大奖 4 / 12 9
98 C109   自动取款机 5 / 6 10
6 6   矩形五星 5 / 7 2
7 7   第一个C++程序 7 / 16 2
8 8   图形打印1 5 / 9 1
9 9   图形打印2 5 / 8 1
10 10   图形打印3 5 / 6 1
11 11   图形打印4 4 / 12 1
13 13   输出第二个整数 5 / 5 2
14 14   输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 5 / 9 2
15 15   字符三角形 1 / 1 3
16 16   三角形面积 3 / 6 5
17 17   求圆的周长和面积 4 / 10 4
18 18   求梯形的面积 5 / 7 3
19 19   成绩 7 / 8 4
20 20   计算(a+b)×c的值 6 / 8 3
21 21   带余除法 7 / 7 3
22 22   计算分数的浮点数值 7 / 7 3
23 23   甲流疫情死亡率 6 / 8 3
24 24   计算多项式的值 5 / 6 4
25 25   计算并联电阻的阻值 3 / 3 4
26 26   等差数列末项计算 6 / 6 4
27 27   判断正负数 6 / 12 3
28 28   比较大小 6 / 17 3
29 29   及格分数 8 / 13 3
30 30   判断两数之和 7 / 10 3
31 31   判断奇偶数 7 / 21 3
32 32   三个数最大值 7 / 9 4
33 33   有一门课不及格的学生 6 / 13 8
34 34   晶晶赴约会 6 / 13 8
35 35   骑车与走路 6 / 18 8
36 36   计算邮资 5 / 14 9
37 37   点和正方形的关系 5 / 8 10
38 38   求一元二次方程 1 / 1 10
39 39   分段函数 2 / 14 9
40 40   简单计算器 5 / 7 9
41 41   求整数的和与均值 3 / 11 9
42 42   球弹跳高度的计算 2 / 3 10
43 43   含k个3的数 3 / 5 10
44 44   分离整数的各个数 4 / 10 9
55 55   最大的倍数 1 / 1 10
56 56   当裁判 2 / 2 10
57 57   包裹托运 2 / 4 10
58 58   打电话 1 / 7 10
59 59   套盒子 1 / 1 10
60 60   鸡兔同笼 2 / 2 10
61 61   判断字符的大小写 3 / 5 10
62 62   筝形面积 1 / 1 10
63 63   最大数和最小数的差 1 / 2 10
64 64   至少要买几瓶止咳糖浆 2 / 4 10
65 65   输出两位的巧数 2 / 6 10
66 66   奇怪的数? 1 / 3 10
67 67   倒数 1 / 3 10
68 68   加权数字和 1 / 5 10
69 69   绝对值 2 / 2 10
70 70   考试成绩的简单统计 1 / 1 10
71 71   素数对 1 / 1 10
77 77   蛋糕(cake) 1 / 3 10
78 78   蛋糕盒子(box) 1 / 1 10
82 82   字符转 ASCII 码 1 / 1 10
83 83   魔法果汁机 1 / 5 10
  • 1